En algunos países existe un ciudad inmensamente grande en relación con los demás núcleos de población urbana, entonces estamos hablando de macrocéfalo, esto no acaba siendo bueno, ya que su actividad económica se concentra mayoritariamente en estas grandes ciudades, es el caso de Uruguay.
Ciudades de Uruguay | |||||
Orden | Ciudad | Población | Departamento | ||
Censo 1985 | Censo 1996 | Censo 2004 | |||
1. | Montevideo | 1.251.647 | 1.303.182 | 1.325.920 | Montevideo |
2. | Salto | 80.823 | 93.117 | 118.112 | Salto |
3. | Paysandú | 76.191 | 84.708 | 84.162 | Paysandú |
4. | Ciudad de la Costa | 34.483 | 66.596 | 83.399 | Canelones |
5. | Las Piedras | 58.288 | 66.584 | 69.222 | Canelones |
6. | Rivera | 57.316 | 62.859 | 64.426 | Rivera |
7. | Maldonado | 33.536 | 48.936 | 54.603 | Maldonado |
8. | Tacuarembó | 40.413 | 45.891 | 51.224 | Tacuarembó |
9. | Melo | 42.615 | 46.883 | 50.578 | Cerro Largo |
10. | Mercedes | 36.702 | 39.320 | 42.032 | Soriano |
11. | Artigas | 35.119 | 40.244 | 41.687 | Artigas |
12. | Minas | 34.661 | 37.146 | 37.925 | Lavalleja |
13. | San José de Mayo | 31.827 | 34.552 | 36.339 | San José |
14. | Durazno | 27.835 | 30.607 | 33.576 | Durazno |
15. | Florida | 28.445 | 31.594 | 32.128 | Florida |
16. | Treinta y Tres | 28.117 | 26.390 | 25.711 | Treinta y Tres |
17. | Rocha | 24.015 | 26.017 | 25.538 | Rocha |
18. | Canelones | 19.388 | 19.631 | 25.961 | Canelones |
19. | Pando | 19.797 | 23.384 | 24.004 | Canelones |
20. | Fray Bentos | 20.135 | 21.959 | 23.122 | Río Negro |
En cambio, en otros países no se habla únicamente de una gran ciudad, sino varias que compiten entre si, este es el caso de los sistemas policéntricos. Esto tiene sus ventajas ya que las funciones y actividades más especializadas se reparten en varios núcleos. Es el caso de España.
En esta imagen de Andalucía se puede apreciar lo dicho anteriormente que no hay grandes núcleos que sobresalten demasiado, sino que hay dos o tres y alrededor de estos unos núcleos de un menor tamaño.